صرافی آرمان اقتصاد (شرکت تضامنی هادی محمد خانی و شرکاء) از سال 1395 و با مجوز رسمی از بانک مرکزی به کد صرافی 18015 فعالیت خود را با عزم و اراده ای قوی و با هدف گذشتن از مرزهای جغرافیایی و ایجاد ارتباط و تعاملی پویا در راستای گشایش و ایجاد پلی مستحکم میان نقاط مورد توقع و برداشتن قدم هایی استوار برای تحقق آنچه مورد نیاز است، شروع کرد. اکنون که اندیشه و افکار خود را همانند روز اول در جهت نیاز مشتریان و هم گام با تحولات روز و با برخورداری از پرسنل هوشمند پیش می بریم، همواره در پی گسترش این آرمان هستیم که علاوه بر رفع نیاز روز تا چند قدم جلوتر، در جهت کشف نیاز آینده می اندیشیم تا نیاز مشتریان محترم در زمان طلایی خود بر طرف شود.
معرفی بیشتر مانام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | تغییرات 24ساعته | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ۴۱۵,۴۰۰ ریال | ۴۱۹,۵۹۶ ریال | 0%- | 0%- | مشاهده نمودار |
![]() | ۴۵۷,۱۳۶ ریال | ۴۶۱,۷۵۴ ریال | 0%- | 0%- | مشاهده نمودار |
![]() | ۶۱۳,۰۰۰ ریال | ۶۱۹,۰۰۰ ریال | 0%- | 0%- | مشاهده نمودار |
![]() | ۳۷۰,۰۰۰ ریال | ۳۷۳,۵۰۰ ریال | 0%- | 0%- | مشاهده نمودار |
نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | تغییرات 24ساعته | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 0%- | 0%- | مشاهده نمودار |
![]() | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 0%- | 0%- | مشاهده نمودار |
![]() | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | 0%- | 0%- | مشاهده نمودار |
![]() | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | 0%- | 0%- | مشاهده نمودار |
در وبلاگ آرمان از جدیدترین اخبار و مقالات بازار ارز ، سرمایه و سکه با خبر شوید
مشاهده وبلاگمشتریان در مورد ما چه می گویند ؟